招生总数:3959人。其中专升本2016人,高起本4人,高起专1939人。
一、专升本
(一) 文史中医类(科类代码11、科目组代码111、计划数320个) (考试科目:政治、外语、大学语文)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
017 | 西藏大学 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 90 | 昌都 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 04 | 汉语言文学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 25 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 05 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 15 | 拉萨 | 西部矿业委培 |
017 | 西藏大学 | 06 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 80 | 昌都 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大学 | 07 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 30 | 拉萨 | 师资(中学教师) |
017 | 西藏大学 | 08 | 英语 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | 学习形式为夜大 |
020 | 西藏民族学院 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 30 | 拉萨 | 师资(中学教师) |
(二) 艺术类(科类代码12、科目组代码112、计划数6个) (考试科目:政治、外语、艺术概论)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
027 | 中央民族大学 | 01 | 音乐学 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 北京 | |
027 | 中央民族大学 | 03 | 舞蹈学 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 北京 | |
027 | 中央民族大学 | 05 | 舞蹈编导 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 北京 |
(三) 理工类((科类代码13、科目组代码113、计划数443个) (考试科目:政治、外语、高等数学(一))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
002 | 长安大学 | 01 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 20 | 拉萨 | |
007 | 河海大学 | 01 | 水利水电工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 23 | 拉萨 | 委培 |
012 | 四川大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 40 | 拉萨 | |
015 | 西安建筑科技大学 | 01 | 建筑学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
015 | 西安建筑科技大学 | 02 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 09 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 40 | 拉萨 | 师资(中学教师) |
017 | 西藏大学 | 10 | 化学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 20 | 拉萨 | 师资(中学教师) |
017 | 西藏大学 | 12 | 电子信息工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 14 | 广播电视工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 15 | 交通运输 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 01 | 电气工程与自动化 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 02 | 土木工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 03 | 水利水电工程 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 林芝 |
(四) 经管类(科类代码14、科目组代码114、计划数397个) (考试科目:政治、外语、高等数学(二))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 03 | 农林经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 5 | 林芝 | |
002 | 长安大学 | 02 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 20 | 拉萨 | |
006 | 广东商学院 | 01 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
010 | 南京人口管理干部学院 | 01 | 公共事业管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 南京 | |
012 | 四川大学 | 01 | 经济学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 40 | 拉萨 | |
012 | 四川大学 | 03 | 工商管理 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 40 | 拉萨 | |
012 | 四川大学 | 04 | 会计学 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 40 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 11 | 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 30 | 拉萨 | 国土资源厅委培 |
017 | 西藏大学 | 19 | 旅游管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 20 | 行政管理 | 脱产 | 委托培养 | 二年 | 40 | 拉萨 | 西藏军区委培 |
017 | 西藏大学 | 21 | 行政管理 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 50 | 昌都 | 限招昌都生源 |
020 | 西藏民族学院 | 04 | 心理学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | |
028 | 重庆科技学院 | 01 | 会计学 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 10 | 拉萨 |
(五) 法学类(科类代码15、科目组代码115、计划数130个) (考试科目:政治、外语、民法)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
017 | 西藏大学 | 01 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | |
025 | 中国人民公安大学 | 01 | 侦查学 | 脱产 | 直属单位 | 二年 | 20 | 北京 | 限招在职警察 |
026 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 60 | 拉萨 |
(六) 教育学类(科类代码16、科目组代码116、计划数470个) (考试科目:政治、外语、教育学)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 01 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | 9月22日在拉萨参加体育加试 |
017 | 西藏大学 | 02 | 小学教育 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 200 | 拉萨 | 师资(小学教师) |
020 | 西藏民族学院 | 01 | 教育学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | |
020 | 西藏民族学院 | 02 | 小学教育 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 200 | 拉萨 | 师资(小学教师) |
(七) 农学类(科类代码17、科目组代码117、计划数110个) (考试科目:政治、外语、生态学基础)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 01 | 园艺 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 5 | 林芝 | |
001 | 北京林业大学 | 02 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 5 | 林芝 | |
008 | 华中农业大学 | 01 | 植物科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 04 | 园艺 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 05 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 林芝 |
(八) 医学类(科类代码18、科目组代码118、计划数140个) (考试科目:政治、外语、医学综合)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
016 | 西藏藏医学院 | 01 | 藏医学 | 脱产 | 直属与社会 | 三年 | 30 | 拉萨 | 9月22日在藏医学院加试藏语文 |
017 | 西藏大学 | 16 | 预防医学 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 17 | 临床医学 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 18 | 护理学 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 40 | 拉萨 | 区人民医院委培 |
二、高起本
(一) 艺术(文)类(科类代码43、科目组代码141或341、计划数4个) (考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文)、史地综合)
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
027 | 中央民族大学 | 02 | 音乐学 | 脱产 | 社会招生 | 四年 | 2 | 北京 | |
027 | 中央民族大学 | 04 | 舞蹈学 | 脱产 | 社会招生 | 四年 | 2 | 北京 |
三、高起专
(一) 文史类(科类代码51、科目组代码151或351、计划数1208个) (考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
004 | 第五冶金建设公司职工大学 | 02 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 成都 | |
005 | 广播电影电视管理干部学院 | 03 | 电视摄像 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 山西 | |
006 | 广东商学院 | 02 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
006 | 广东商学院 | 03 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
009 | 拉萨师范高等专科学校 | 01 | 汉语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 200 | 拉萨 | 师资(小学教师) |
009 | 拉萨师范高等专科学校 | 02 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 200 | 拉萨 | 师资(小学教师) |
011 | 石家庄邮电职业技术学院 | 01 | 邮政通信 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
011 | 石家庄邮电职业技术学院 | 02 | 金融管理与实务 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
013 | 四川警察学院 | 01 | 侦查 | 脱产 | 直属单位 | 二年 | 40 | 泸州 | 限招在职警察 |
014 | 四川科技职工大学 | 03 | 会计电算化 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 20 | 成都 | |
014 | 四川科技职工大学 | 04 | 电子商务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 20 | 成都 | |
014 | 四川科技职工大学 | 05 | 物流管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 20 | 成都 | |
017 | 西藏大学 | 22 | 法学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 23 | 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 30 | 拉萨 | 国土资源厅委培 |
017 | 西藏大学 | 24 | 工商管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 26 | 行政管理 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 50 | 日喀则 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 27 | 行政管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | |
017 | 西藏大学 | 28 | 文秘 | 函授 | 委托培养 | 三年 | 50 | 日喀则 | 限招日喀则生源 |
017 | 西藏大学 | 29 | 文秘 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 06 | 园艺 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 07 | 林学 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 林芝 | |
019 | 西藏警官高等专科学校 | 01 | 治安学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 80 | 拉萨 | 限招在职警察 |
020 | 西藏民族学院 | 05 | 学前教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 50 | 拉萨 | |
021 | 西藏职业技术学院 | 03 | 会计 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 60 | 拉萨 | |
022 | 西南政法大学 | 01 | 法律事务 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 重庆 | |
023 | 中国环境管理干部学院 | 01 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 6 | 河北 | |
024 | 中国劳动关系学院 | 01 | 旅游管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 北京 | |
028 | 重庆科技学院 | 02 | 物业管理 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 15 | 拉萨 | |
028 | 重庆科技学院 | 03 | 电子商务 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 15 | 拉萨 | |
028 | 重庆科技学院 | 04 | 工商企业管理 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 15 | 拉萨 |
(二) 艺术(文)类(科类代码53、科目组代码151或351、计划数12个) (考试科目:外语、数学(文)、语文(或汉语文和藏语文))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
005 | 广播电影电视管理干部学院 | 01 | 编导 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 山西 | 9月23日在拉萨参加专业考试。联系人:杨开琼 联系电话:0891-6818772 |
005 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 影视广告 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 山西 | |
027 | 中央民族大学 | 06 | 舞蹈教育 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 2 | 北京 |
(三) 理工类(科类代码55、科目组代码155或355、计划数699个) (考试科目:外语、数学(理)、语文(或汉语文和藏语文))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
001 | 北京林业大学 | 04 | 林业技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5 | 林芝 | |
001 | 北京林业大学 | 05 | 计算机应用技术 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 5 | 林芝 | |
004 | 第五冶金建设公司职工大学 | 01 | 建筑工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 5 | 成都 | |
004 | 第五冶金建设公司职工大学 | 03 | 工程造价 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 3 | 成都 | |
004 | 第五冶金建设公司职工大学 | 04 | 工程监理 | 脱产 | 社会招生 | 三年 | 5 | 成都 | |
007 | 河海大学 | 02 | 水利水电工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 40 | 拉萨 | |
008 | 华中农业大学 | 02 | 植物科学与技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 林芝 | |
008 | 华中农业大学 | 03 | 农业经济管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 林芝 | |
009 | 拉萨师范高等专科学校 | 03 | 数学与应用数学 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 200 | 拉萨 | 师资(小学教师) |
014 | 四川科技职工大学 | 01 | 电子信息工程技术 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 25 | 成都 | |
014 | 四川科技职工大学 | 02 | 安全技术管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 10 | 成都 | |
015 | 西安建筑科技大学 | 03 | 建筑工程技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
015 | 西安建筑科技大学 | 04 | 工程造价 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | |
016 | 西藏藏医学院 | 02 | 藏药学 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 40 | 拉萨 | 必考藏文 |
017 | 西藏大学 | 25 | 护理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 30 | 拉萨 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 08 | 水利水电工程管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 林芝 | |
018 | 西藏大学(农牧学院) | 09 | 电气自动化技术 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 林芝 | |
019 | 西藏警官高等专科学校 | 02 | 治安学 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 20 | 拉萨 | 限招在职警察 |
021 | 西藏职业技术学院 | 01 | 电力系统继电保护与自动化 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 100 | 拉萨 | |
021 | 西藏职业技术学院 | 02 | 计算机信息管理 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 80 | 拉萨 | |
023 | 中国环境管理干部学院 | 02 | 环境规划与管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 6 | 河北 | |
024 | 中国劳动关系学院 | 02 | 旅游管理 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 5 | 北京 |
(四) 体育(理)类(科类代码58、科目组代码155或355、计划数20个) (考试科目:外语、数学(理)、语文(或汉语文和藏语文))
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 计划数 | 授课地点 | 备注 |
003 | 成都体育学院 | 02 | 体育教育 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 20 | 拉萨 | 9月22日在拉萨参加体育加试 |